大分県内の一等三角点
基準点コード | 点 名 | 標 高(m) | 所在市町村(地図) | 北 緯 | 東 経 | 備 考 | |
5031456301 | 姫島 | 266.4 | 大分県 | 国東市姫島村 | 33:43:18.8 | 131:39:59.4 | 旧本点(矢筈岳) |
5031249801 | 両子山 | 720.2 | 大分県 | 国東市安岐町 | 33:34:59.2 | 131:36:05.5 | 旧補点 |
5031137201 | 雲ヶ岳 | 653.6 | 大分県 | 宇佐市・杵築市山香町 | 33:28:59.1 | 131:24:32.1 | 旧補点 |
5030176401 | 英彦山 | 1,199.5 | 福岡県 | 田川郡添田町 | 33:28:34.5 | 130:55:33.5 | 山国町との境界(南岳) |
5031121001 | 鹿嵐山 | 757.8 | 大分県 | 宇佐市院内町 | 33:26:04.5 | 131:15:09.9 | 旧本点 |
5031045901 | 遠見塚 | 115.2 | 大分県 | 速見郡日出町 | 33:23:09.8 | 131:36:39.2 | 旧補点 |
4931733101 | 油布山 | 1,583.3 | 大分県 | 由布市湯布院町 | 33:16:56.2 | 131:23:24.8 | 旧補点 (由布岳) |
4931617001 | 羽根山 | 1,140.3 | 大分県 | 玖珠郡玖珠町 | 33:13:52.9 | 131:07:50.1 | 旧補点 (万年山) |
4931664601 | 樅木山 | 484.1 | 大分県 | 大分市木佐上(佐賀関) | 33:12:24.1 | 131:50:02.6 | 旧本点 |
4930672101 | 釈迦ヶ岳 | 1,229.5 | 福岡県 | 八女市(旧矢部村) | 33:11:12.7 | 130:53:13.1 | 前津江村との境界 |
4931543301 | 御座ヶ岳 | 796.6 | 大分県 | 豊後大野市大野町 | 33:06:51.6 | 131:32:28.7 | 旧補点 |
4931419901 | 久住山 | 1,786.5 | 大分県 | 竹田市久住町 | 33:04:55.9 | 131:14:27.1 | 旧本点 |
4930472901 | 尾ノ岳 | 1,040.7 | 大分県 | 日田市上津江町 | 33:01:35.0 | 130:59:38.0 | 阿蘇町との境界 |
4931353101 | 佩立山 | 753.8 | 大分県 | 佐伯市本匠 | 32:57:11.1 | 131:38:44.7 | 旧補点(佩楯山) |
4931278701 | 元越山 | 581.7 | 大分県 | 佐伯市米水津 | 32:54:15.5 | 131:57:48.0 | 旧本点 |
4931128701 | 祖母山 | 1,756.4 | 大分県 | 竹田市・豊後大野市緒方町 | 32:49:41.3 | 131:20:49.4 | 旧補点 |
※一等三角点の本点は全国測量の骨格として明治時代に平均辺長45kmごとに設置されたもの。補点はその後平均辺長が約25kmとなるよう設置したもので、合わせて全国に約650点設置されています。 ※表は国土地理院の基準点成果等閲覧サービスから作成したもので、緯度経度は世界測地系(WGS−84)です。 ※大分県周辺を含め、北から順に並べています。市町村名をクリックすると周辺の地図が表示され、点名のリンクは私が登ったときの様子を紹介しています。 |
2016/05/27修正