大分百山ロゴ
(社)日本山岳会東九州支部選定  2008/10/19大分百山完登
2002年4月に発行された登山ガイド「大分百山」改訂版に掲載された大分県内100峰を紹介してしています。
山名欄やその他の主峰欄の山名をクリックすると、私が登った時の様子を紹介しています。(赤字は過去に登ったことがある山です)
所在地をクリックすると山頂付近の地図が表示されます。温泉は登った時に入った温泉や近くの温泉です
2万5千分の1地図欄は掲載されている図版です。地図閲覧サービス「ウォッ地図」で詳細を確認できます。
ご意見ご感想など、山や温泉の情報は掲示板へ又はメールでお願いします。 あなたの町のてっぺんへ  (更新記録 2014/6/18現在)
地域別 番号 山 名 標高(m) 読み 北緯
度.分.秒
東経
度.分.秒
2万5千分の1地図 所在地 温 泉 その他の主峰









黒 岳 1587 くろたけ 33.06.21.8 131.17.34.3 大船山 久住町有氏 七里田温泉 前岳天狗
大船山 1787.1 たいせんざん 33.05.42.1 131.16.50.5 大船山 久住町有氏 法華院温泉 立中山
平治岳 1642.8 ひいじだけ 33.06.44.1 131.16.22.1 大船山 久住町有氏 馬子草温泉  
中 岳 1,791 なかだけ 33.05.09.4 131.14.56.3 湯坪 久住町久住 筋湯うたせ湯 天狗ヶ城
稲星山 1774 いなぼしやま 33.04.51.5 131.15.01.7 久住 久住町久住 久住高原荘 白口岳鳴子山
久住山 1786.9 くじゅうさん 33.04.55.9 131.14.27.1 久住山 久住町久住   肥前ヶ城
星生山 1762 ほっしょうざん 33.05.26.6 131.13.57.5 湯坪 九重町長者原   扇ヶ鼻
三俣山 1744.8 みまたやま 33.06.14.4 131.14.47.5 湯坪 九重町田野   指山
黒岩山 1502.6 くろいわやま 33.06.23.5 131.12.25.3 湯坪 九重町湯坪   泉水山
10 猟師岳 1423.2 りょうしだけ 33.05.26.0 131.11.11.1 湯坪 九重町湯坪 筋湯温泉 合頭山 
11 一目山 1287.4 ひとめやま 33.06.16.7 131.10.24.2 湯坪 九重町湯坪 筋湯温泉 ミソコブシ
12 涌蓋山 1499.5 わいたさん 33.08.23.8 131.09.51.6 湯坪 九重町湯坪    
13 崩平山 1288.4 くえんひらやま 33.10.55.2 131.15.28.3 湯平 九重町田野 馬子草温泉  
14 花牟礼山 1170.3 はなむれやま 33.08.31.4 131.19.21.7 大船山 庄内町阿蘇野 湯平温泉  
15 野稲岳 1037.6 のいねだけ 33.13.25.5 131.17.24.6 湯平 湯布院町川西 奥湯の郷  
16 熊群山 804.9 くまむれやま 33.09.10.4 131.22.34.3 豊後今市 庄内町直野内山 小野屋温泉  
17 冠 山 761.4 かんむりやま 33.09.19.4 131.25.34.3 豊後今市 庄内町五ヶ瀬 ほのぼの温泉 大龍山










18 由布岳 1583.5 ゆふだけ 33.16.56.2 131.23.24.8 別府西部 湯布院町油布山 七色の風 飛岳 飯盛ヶ城
19 鶴見岳 1374.5 つるみだけ 33.17.11.8 131.25.47.1 別府西部 別府市東山 城島温泉 鞍が戸
20 内 山 1275.4 うちやま 33.18.00.6 131.25.13.3 別府西部 湯布院町塚原 塚原温泉  
21 伽藍岳 1045.3 がらんだけ 33.19.02.5 131.25.38.9 別府西部 湯布院町塚原 塚原温泉  
22 大平山 810 おおひらやま 33.18.14.2 131.26.21.1 別府西部 別府市鶴見   (扇山)
23 小鹿山 727.6 おじかやま 33.15.30.5 131.28.13.0 別府西部 別府市別府    
24 高崎山 628.4 たかさきやま 33.15.07.1 131.31.26.7 別府東部 大分市神崎 おさるの湯  
25 城ヶ岳 1167.8 じょうがだけ 33.13.44.0 131.22.26.7 湯平  湯布院町中川   倉木山
26 雨乞岳 1073.7 あまごいだけ 33.13.36.4 131.24.13.9 小野屋 別府市城島 いやしの湯 黒岩山
27 立石山 1070 たていしやま 33.18.34.6 131.21.10.4 日出生台 安心院町寒水   雛戸山
28 福万山 1235.9 ふくまざん 33.17.14.9 131.19.01.4 日出生台 玖珠町日出生    
29 平家山 1023.0 へいけざん 33.16.33.4 131.15.13.9 日出生台 九重町松木 水分温泉  
30 七つ石山 623.4 ななついしやま 33.23.22.3 131.29.44.5 豊後豊岡 日出町長野   鳥屋岳経塚山




31 両子山 720.6 ふたごさん 33.34.59.2 131.36.05.5 両子山 安岐町両子    
32 千灯岳 605.8 せんとうだけ 33.36.50.1 131.35.49.6 香々地 国見町赤根    
33 文殊山 616.2 もんじゅさん 33.35.56.3 131.36.19.3 香々地 国東町成仏    
34 鷲巣岳 436.5 わしのすだけ 33.37.49.1 131.34.41.4 香々地 国見町千燈 夷谷温泉 中山仙境
35 猪群山 458.2 いのむれやま 33.36.23.1 131.31.00.1 香々地 真玉町城前 真玉仙人湯  
36 屋 山 543.4 ややま 33.34.02.1 131.33.11.5 両子山 豊後高田市加礼川 花いろ温泉  
37 尻付山 587.4 しりつきやま 33.35.56.6 131.32.43.1 香々地 真玉町黒土   ハジカミ山
38 津波戸山 540 つわどさん 33.30.49.6 131.26.52.0 豊後高田 山香町向野    
39 華岳 592.8 はながたけ 33.30.12.4 131.28.30.0 豊後高田 豊後高田市空木    
40 鋸山 542 のこぎりやま 33.28.26.8 131.32.29.9 若宮 大田村波多方   高熊山(田原山)
41 矢筈岳 266.6 やはずだけ 33.43.18.8 131.39.59.4 姫島 姫島村姫島    








42 御許山 647 おもとさん 33.29.23.0 131.24.20.1 立石 宇佐市正覚寺   雲ヶ岳
43 鬼落山 576 おにおてやま 33.28.20.8 131.17.32.3 下市 院内町香下 佐田温泉  
44 鹿嵐山 758.1 かならせやま 33.26.04.5 131.15.09.9 下市 院内町日岳    
45 八面山 659.4 はちめんざん 33.29.45.3 131.13.36.3 耶馬渓東部 三光村浪立    
46 木の子岳 630.4 きのこだけ 33.27.05.8 131.09.56.1 耶馬渓東部 本耶馬渓町落合 西谷温泉   
47 樋桶山 870 ひおけやま 33.27.35.8 131.03.16.4 耶馬渓西部 耶馬渓町樋山路 伊福温泉  
48 中摩殿畑山 991.2 なかまどんのはたやま 33.27.40.3 131.01.10.5 耶馬渓西部 山国町草本    
49 檜原山 734.9 ひばるさん 33.29.29.3 131.05.23.3 耶馬渓西部 耶馬渓町中畑    
50 雁股山 807.1 かりまたやま 33.30.24.4 131.04.11.9 下川内 耶馬渓町川原口 もみじの湯  
51 経読岳 992.0 きょうよみだけ 33.31.07.2 131.01.59.6 下河内 耶馬渓町川原口 西谷温泉  
52 犬ヶ岳 1130.8 いぬがだけ 33.30.44.0 131.00.06.2 下河内 耶馬渓町相ノ原    
53 鷹ノ巣山 990 たかのすやま 33.29.16.1 130.56.59.6 英彦山 山国町野峠 やすらぎの郷  
54 英彦山 1199.5 ひこさん 33.28.34.5 130.55.33.5 英彦山 添田町英彦山 しゃくなげ荘  
55 岳滅鬼山 1040 がくめきさん 33.27.03.8 130.54.45.9 英彦山 日田市市木    
56 大将陣山 909.8 たいしょうじんやま 33.24.38.1 130.58.51.3 英彦山 日田市花月   五条殿山






57 万年山 1140.3 はねやま 33.13.52.9 131.07.50.1 豊後中村 玖珠町山浦 万年の湯  
58 伐株山 690 きりかぶさん 33.15.38.3 131.08.23.1 豊後森 玖珠町山田    
59 横 山 1036.8 よこやま 33.15.42.3 131.14.09.5 豊後森 九重町松木    
60 宝 山 815.7 たからやま 33.16.53.7 131.11.24.0 豊後森 九重町松木 龍門温泉  
61 大岩扇山 691.1 おおがんせんざん 33.18.08.5 131.10.25.2 豊後森 玖珠町帆足 みしま温泉 小岩扇山
62 月出山岳 708.7 かんとうだけ 33.18.47.3 131.03.36.7 天ヶ瀬 日田市羽田   一尺八寸山
63 亀石山 942.6 かめいしやま 33.11.41.4 131.03.50.3 杖立 天瀬町出口    




64 釈迦ヶ岳 1230.8 しゃかがだけ 33.11.12.7 130.53.13.1 豊後大野 八女郡矢部村    
65 御前岳 1209 ごぜんだけ 33.11.30.1 130.52.16.9 十龍 前津江村柚木    
66 渡神岳 1150 とがみだけ 33.10.20.2 130.55.40.5 豊後大野 中津江村合瀬    
67 酒呑童子山 1180.5 しゅてんどうじやま 33.05.49.2 130.54.30.2 鯛生 中津江村川原    
68 三国山 993.8 みくにやま 33.06.14.7 130.50.23.0 宮ノ尾 中津江村合瀬    
69 尾ノ岳 1040.7 おのたけ 33.01.35.0 130.59.38.0 立門 上津江村上野田    




70 霊 山 610 りょうぜん 33.09.28.2 131.34.29.1 野津原 大分市口戸    
71 障子岳 750.8 しょうじだけ 33.08.28.6 131.33.37.2 野津原 大分市上判田 ことぶきの湯 妙音山
72 御座ヶ岳 796.6 ござがだけ 33.06.51.6 131.32.28.7 野津原 野津原町沢田    
73 樅木山 484.0 もみのきやま 33.12.24.1 131.50.02.6 坂ノ市 佐賀関町志生木   九六位山




沿

74 鎮南山 536.4 ちんなんざん 33.05.27.2 131.48.28.1 臼杵 臼杵市海添   塔ノ尾
75 姫 岳 619.9 ひめだけ 33.03.54.1 131.47.01.5 津久見 臼杵市川原内   碁盤ヶ岳
76 彦 岳 639.3 ひこだけ 33.02.30.1 131.53.22.8 浅海井 津久見市千怒    
77 尺間山 641 しゃくまさん 33.00.40.2 131.50.28.0 津久見 弥生町尺間    
78 元越山 581.5 もとごえさん 32.54.15.5 131.57.48.0 畑野浦 佐伯市木立    
79 場照山 660.7 ばてりやま 32.49.23.6 131.51.19.6 三川内 佐伯市船形    
80 津島畑山 506.3 つしまばたやま 32.45.21.5 131.50.59.2 三川内 蒲江町葛原浦   石草峯









81 祖母山 1756.7 そぼさん 32.49.41.3 131.20.49.4 祖母山 竹田市神原    
82 障子岳 1703 しょうじだけ 32.48.38.2 131.20.53.1 祖母山 高千穂町五ヶ瀬 ほしこがinn尾平  
83 古祖母山 1633.1 ふるそぼさん 32.48.09.8 131.21.51.6 祖母山 高千穂町上岩戸 ほしこがinn尾平  
84 本谷山 1642.9 ほんたにやま 32.48.42.5 131.25.16.3 見立 日之影町見立   笠松山
85 傾 山 1605 かたむきやま 32.50.19.1 131.28.33.0 小原 宇目町木浦内   2004年高さ修正
86 大障子岩 1451 おおしょうじいわ 32.50.52.2 131.23.14.4 小原 緒方町上畑    
87 越敷岳 1060 こしきだけ 32.51.11.3 131.18.16.6 豊後柏原 高森町津留 花水月 緯度・経度を訂正
88 緩木山 1046.0 ゆるぎさん 32.51.28.1 131.19.41.3 豊後柏原 竹田市九重野 月のしずく  
89 烏 岳 683.8 からすだけ 32.54.10.0 131.25.18.2 小原 緒方町大石 ラムネ温泉  
90 新百姓山 1272.5 しんびゃくしょうやま 32.48.03.0 131.31.02.8 木浦鉱山 宇目町木浦内 木浦名水館  
91 天神原山 995.2 てんじんばるやま 32.47.59.2 131.32.46.5 木浦鉱山 宇目町木浦内 木浦名水館  
92 夏木山 1386.0 なつきやま 32.46.35.4 131.30.33.1 木浦鉱山 宇目町木浦内 湯〜とぴあ  
93 木山内岳 1401.2 きやまうちだけ 32.45.31.6 131.32.11.7 木浦鉱山 宇目町木浦内 湯〜とぴあ  
94 桑原山 1407.9 くわばるやま 32.45.14.6 131.34.07.2 木浦鉱山 北川町川内名 湯〜とぴあ  
95 酒利岳 753.2 さかりだけ 32.53.20.3 131.39.45.3 千束 宇目町小野市    
96 小表山 711.7 こおもてやま 32.52.39.4 131.35.39.1 中津留 宇目町小野市   柏山・大石岳





97 鎧ヶ岳 840 よろいがだけ 33.04.15.3 131.28.14.0 朝地 大野町平岡   秀峰
98 佩楯山 753.8 はいだてさん 32.57.11.1 131.38.44.7 佩楯山 本匠村山部   石峠山
99 御嶽山 568 おんだけさん 32.54.31.3 131.30.24.2 中津留 清川村中山    
100 椿山 658.8 つばきやま 32.59.07.3 131.48.01.0 植松 本匠村風戸    
※標高と読みは、登山ガイド「大分百山」改訂版から引用しました。
緯度・経度は国土地理院の三角点多角点情報で確認したもの(WGS84)で、斜字で表示し
ているのはアルプス社のプロアトラスSV3全国版で測定したものです。(赤字は1等三角点) 
家族へ 山登りサブへ ホームへ パソコン歴へ 日本酒へ